2024 – 2027
BeyondBirth
Título del proyecto | BeyondBirth: Más allá del parto. Modelo predictivo y explicativo del Trastorno de Estrés Posttraumático Perinatal (TEPTP) en Cataluña. |
Investigador principal | Olga Canet Vélez |
Entidad finanzadora | – |
Entidades participantes | – |
Cuantía de la subvención | – |
Duración | 3 años |
2023-2025
Nacer en +
Título proyecto | Nacer en +: Estudio observacional para conocer la percepción sobre la atención recibida durante el proceso de embarazo, parto y posparto con perspectiva de género e interseccional. |
Investigadora principal | Marta Busquets |
Entidades participantes | ADRESAM |
Duración | 2 años |
2023 – 2025
BBenestar
Título proyecto | BBenestar: Estudio longitudinal sobre el bienestar mental de las mujeres y de las parejas durante el embarazo y después del nacimiento. Factores determinantes. |
Investigadora principal | Meritxell Escalé Besa |
Entidades participantes | Hospital Parc Taulí de Sabadell, Atenció primària de l’Institut Català de la Salut, Hospital Vall d’Hebron, Atenció Primària de Mallorca |
Duración | Junio 2023 – Junio 2025 |
Comité de ética | Aprobado 2022/5091 |
QUALI-DEC
2019 – 2024
QUALI-DEC
Investigador principal | Alexandre Dumont |
Entidad finanzadora | Comisión Europea (Horizon 2020) |
Entidades participantes | World Health Organisation (Suiza), Karolinska Institute (Suecia), Centro Rosarino de Estudios Perinatales (Argentina), Institut de Recherché en sciences de la santé (Burkina Faso), Pham Ngoc Thach University (Vietnam), Khon Kaen University (Thailand), National University of Ireland, University College Dublin (Ireland) i CEPED, UMR IRD-Université Paris Descartes (France). |
Cuantía de la subvención | 3.997.291,00€ |
Duración | Diciembre 2019 – diciembre 2024 |
RISEUP – PPD
2019 – 2023
RISEUP – PPD
Título proyecto | CA18138 – Research Innovation and Sustainable Pan-European Network in Peripartum Depression Disorder |
Investigadora principal | Ana Ganho |
Entidad financiadora | COST Association |
Entidades participantes | Universidad de Coimbra, University of Santiago de Compostela, Beder University, Medical University of Vienna, Ghent University, Vrije Universiteit Brussel, Association of Psychologists of Republic of Srpska, Faculty of Medicine, University J.J.Strossmayer Osijek, Hrvatsko Katolicko Sveuciliste (Catholic University of Croatia), European University Cyprus, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Aarhus University, University of Turku , University Rouen Normandy, Le Havre Hospital , Georg-August-Universitat Gottingen, Charite- Universitatsmedizin Berlin, American College Greece , Hellenic Open University, Bar Ilan University, Human Rights in Childbirth in Italy, Societa Marce Italiana per la Salute Mentale Perinatale, Riga Stradins University, Greater Manchester Mental Health, Malta Mental Health Services, Mater Dei Hospital, University of Oslo, University of Minho, CEISUC – Centro de Estudos e Investigacao em Saude da Universidade de Coimbra, Department of pharmacology, clinical pharmacology and toxicology, Faculty of medicine, University of Belgrade, University of Novi Sad, Faculty of Medicine School of Advanced Social Studies , Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad de Zaragoza, Hospital Costa del Sol, Uppsala University, Ataturk University, University of Hull, Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna- Universitat Ramon Llull |
Cuantía de la subvención | 130.000€ (primer periodo) |
Duración | Abril 2019 – abril 2023 |
Sobre el proyecto
Investigador principal | Francisco Javier Soriano Vidal |
Entidad finanzadora | FISABO |
Cuantía de la subvención | 4.500€ |
Duración | 2021 – 2023 |
Sobre el proyecto
Investigador principal | Rafael Vila Candel |
Entidad finanzadora | FISABO |
Cuantía de la subvención | 8.000€ |
Duración | 2021 – 2022 |
Sobre el proyecto
Investigador principal | Rafael Vila Candel |
Entidad finanzadora | FISABO |
Cuantía de la subvención | 8.220€ |
Duración | 2021 – 2022 |
Sobre el proyecto
Sobre el proyecto
Investigador principal | Marco Inzitari |
Entidad finanzadora | Ayuntamiento de Barcelona |
Cuantía de la subvención | 147.609,45€ |
Duración | 2021 – 2022 |
PregCOV-19LSR
Investigador principal | Shakila Thangaratinam |
Duración | 2020 – 2022 |